Conheça os primeiros ganhadores, relembre as principais regras e participe
O clima de torcida na KOF BR está a todo vapor! Depois de rodadas emocionantes e palpites certeiros, é hora de celebrar quem começou com o pé direito.
Confira o ranking dos ganhadores da primeira rodada:
MG
| Nome | Total de pontos |
| Juan Moura dos Santos | 455 |
| Wellington Suiquer Pereira | 445 |
| Pedro Artur Goncalves Pereira | 405 |
| Diego de Souza Goncalves | 375 |
| Helbert Dos Santos Borges | 360 |
| Artur Gabriel Martins de Abreu | 330 |
| Daiane Isabel de Carvalho | 330 |
| Luiz Eduardo Guimaraes Costa | 330 |
PR
| Nome | Total de pontos |
| Marcelo Lucas Favorito Pavanelli | 460 |
| Joao Victor Rosa Da Silva | 440 |
| Rodimar Brasilio de Farias | 420 |
| Eduardo Rodrigues da Silva | 410 |
| Lucas Costa da Cunha | 410 |
| Claudemir Da Silva Bezerra | 405 |
| Gabriel De Souza Pereira | 385 |
| Leandro Da Silva | 385 |
RS e SC
| Nome | Total de pontos |
| Ana Jaqueline Amaral de Oliveira Koerich | 455 |
| Diego Armando Steffens | 430 |
| Diogo Do Amaral | 425 |
| Flavia Thais Machado | 400 |
| Maicon Machado Dos Santos | 400 |
| Gian Pinto Melo | 395 |
| Samuel Bastos Carvalho | 395 |
| Vitor Alexandrino De Lima | 370 |
| Evaldo Francisco Ogliari Junior | 360 |
| Ana Clara Wollinger Da Silva | 355 |
| Gustavo Schmitt | 350 |
| Rodrigo Vinicius Brandt | 345 |
| Adriano Simao Monteiro | 340 |
SPI e MS
| Nome | Total de pontos |
| Ariane Gomes da Silva | 490 |
| Carlos Henrique de Castro | 440 |
| Denis Henrique Da Silva | 415 |
| Rodrigo Pereira Bizo | 405 |
| Lucas Canella Benveniste | 395 |
| Daniel Maciel Ribeiro | 390 |
| Felipe Simplicio Fastrone | 390 |
| Ana Claudia Alves | 380 |
| Jacqueline Steicy Iscalcio Fermino | 380 |
| Tiago Rodrigues | 380 |
| Luis Henrique Pozane Reis | 375 |
| Rodrigo Henrique de Souza | 375 |
| Talis Fernando Souza Carreiro | 375 |
| Thaline Ferreira de Jesus | 375 |
SPM
| Nome | Total de pontos |
| Rodrigo Marciano Lopes | 475 |
| Fernanda Goncalves Campanha | 435 |
| Gustavo Goncalves Menghini | 435 |
| Renan de Macedo Oliveira | 435 |
| Agatha Yumi Cabrera | 420 |
| Andre Sacramento Pacheco | 420 |
| Rafael Henrique Cedaro | 420 |
| Vanessa Neves Bueno | 415 |
| Mayara Santos Anastacio | 410 |
| Daniel Jose Da Silva | 405 |
| Thiago de Oliveira e Silva | 405 |
| Luciano De Carvalho Gama | 400 |
| Thais Mardegan Louzada | 400 |
| Gustavo Da Silva Souza | 395 |
| Andressa Pilla Rodolpho | 390 |
| Pedro Paulo Bertoldo dos Santos | 390 |
| Rafael Brito Fagundes Silva | 390 |
| Cassio Romulo de Jesus | 385 |
| Fabio dos Santos Silva Moraes | 385 |
| Guilherme Monteiro | 385 |
| Vinicius de Assis Cesarini | 385 |
| Adriane De Souza Lopes | 380 |
| Andrews Torres de Almeida | 380 |
| Leonardo Pirro De Paula | 380 |
| Danilo Palamara Rossi | 375 |
| Eduardo Ibaro | 375 |
| Erick Alves Bezerra | 375 |
| Erien Tsuchiya | 370 |
Os brindes que estão em jogo!
Para deixar a nossa torcida ainda mais motivada, nessa primeira rodada os vencedores podem levar para casa jaquetas, álbuns Panini, sacochilas e bonés! Está entre os ganhadores? Veja como resgatar seu prêmio:
- Abra o aplicativo Juntos+;
- Gire a roleta (ela ficará disponível ao longo desta semana);
- Aguarde o contato do RH Local para a retirada do brinde.
Agora, é hora de enviar os próximos palpites! Aproveite para relembrar as principais regras
- Atenção ao relógio: seus palpites devem ser inseridos obrigatoriamente na plataforma até 2 (duas) horas antes do início de cada partida. Não deixe para a última hora!
- Quem pode jogar: colaboradores próprios KOF BR ativos e expatriados (com validação interna e acesso ao Juntos+).
Para dominar os critérios de desempate, pontuações e rankings, acesse o regulamento completo do bolão clicando aqui.
Como acessar e jogar
O acesso à plataforma KOF na Copa é feito de forma simples e segura por meio do Juntos+. Clique aqui para conferir o passo a passo completo do login e garanta o seu lugar nessa grande torcida.
Boa sorte e bons palpites!








